| № | Компания | Общее количество закрытых позиций в 2007 году, шт. | Общее количество закрытых позиций в 2006 году, шт. | Изменение с 2006 г., % | Средние расценки агентства за операции по поиску /подбору персонала (в % от годового заработка кандидата) | Количество консультантов в компании |
| 1 | АНКОР | 3 183 | 2 964 | 7,39 | 22,5 | 106 |
| 2 | Империя кадров | 3 156 | 2 309 | 36,68 | 22 | 67 |
| 3 | Профиль | 2 068 | 2 640 | -21.67 | 20 | 173 |
| 4 | Антал | 1 607 | 1 433 | 12,14 | 27,5 | 120 |
| 5 | Юнити | 1 568 | 1 212 | 29,37 | 22,5 | 143 |
| 6 | Корнерстоун | 1 497 | 1 310 | 14,27 | 27,5 | 82 |
| 7 | Виват Персонал | 1 422 | 1 310 | 8,55 | 18 | 39 |
| 8 | Априори | 1 154 | 481 | 139,92 | 23,5 | 42 |
| 9 | Персонал Гарант | 944 | 764 | 23,56 | 17,5 | 16 |
| 10 | ВИЗАВИ Консалт | 931 | 690 | 34,93 | 24 | 30 |
| 11 | Пенни Лейн Персонал | 905 | 731 | 23,80 | 22 | 30 |
| 12 | Агентство Контакт | 752 | 654 | 14,98 | 25 | 44 |
| 13 | Коннект Персонал | 712 | 635 | 12,13 | 20 | 24 |
| 14 | Метрополис | 610 | 370 | 64,86 | 23 | 27 |
| 15 | Эй-Би-Си Консалтинг | 594 | 813 | -26.94 | 15 | 9 |
| 16 | Зебра | 587 | 460 | 27,61 | 15 | 23 |
| 17 | 3Р Рекрутмент | 561 | 321 | 74,77 | 24 | 16 |
| 18 | Европерсонал | 509 | 409 | 24,45 | 29 | 5 |
| 19 | Стафлайн | 503 | 357 | 40,90 | 25 | 20 |
| 20 | ЗЕСТ-Персонал | 492 | 321 | 53,27 | 12 | 16 |
| 21 | ГЕЛИОН ИМИДЖ | 440 | 208 | 111,54 | 21 | 21 |
| 22 | ТРИЗА EXCLUSIVE | 432 | 427 | 1,17 | 25 | 9 |
| 23 | Пипл Уорк Рекрутинг | 426 | 24 | 1675,00 | 23 | 50 |
| 24 | ЭСТ консалтинг | 400 | 396 | 1,01 | 20 | 15 |
| 25 | Альфа Персонал | 394 | 262 | 50,38 | 25 | 22 |
| 26 | Оптимус Груп | 360 | 240 | 50,00 | 20 | 10 |
| 27 | Вектор К | 351 | 164 | 114,02 | 22 | 20 |
| 28 | Техно-Кадры | 320 | 260 | 23,08 | 17 | 12 |
| 29 | А-Класс Рекрутмент | 312 | 338 | -7.69 | 20 | 19 |
| 30 | БЛМ-Консорт | 302 | 260 | 16,15 | 25 | 20 |
| 31 | Выбор | 279 | 252 | 10,71 | 20 | 25 |
| 32 | РКА-Консалтинг | 276 | 216 | 27,78 | 22,5 | 15 |
| 33 | ФКД-консалт | 274 | 147 | 86,39 | 21,5 | 10 |
| 34 | Нэкст Топ | 272 | 216 | 25,93 | 20 | 10 |
| 35 | Рекконс | 256 | 280 | -8.57 | 20 | 5 |
| 36 | Ситилинк Профешнл Сервисиз | 255 | 167 | 52,69 | 25,5 | 15 |
| 37 | Дженералист | 246 | 134 | 83,58 | 23 | 15 |
| 38 | Финансовый сектор | 229 | 180 | 27,22 | 15 | 9 |
| 39 | ХайТек Груп | 223 | 96 | 132,29 | 18 | 25 |
| 40 | Метфорт | 202 | 104 | 94,23 | 10 | 8 |
| 41 | Специалист - М | 196 | 221 | -11.31 | 20 | 15 |
| 42 | АПЛ Груп | 192 | 223 | -13.90 | 25 | 8 |
| 43 | Эс-Ту-Би Персонал | 180 | 110 | 63,64 | 22 | 18 |
| 44 | КПГ Рисорсиз | 176 | 168 | 4,76 | 25 | 12 |
| 45 | Надир | 169 | 112 | 50,89 | 14 | 6 |
| 46 | Фаворит Групп | 144 | 48 | 200,00 | 13 | 3 |
| 48 | АВК Групп | 120 | 7 | 1614,29 | 25 | 12 |
| 47 | Эталон | 120 | 112 | 7,14 | 15 | 10 |
| 49 | 1 Апач | 118 | 89 | 32,58 | 20 | 12 |
| 50 | Министри | 110 | 80 | 37,50 | 18,5 | 5 |
| 51 | Ресколд Консалтинг | 86 | 108 | -20.37 | 16,97 | 6 |
| 52 | Триолит | 65 | 68 | -4.41 | 25 | 12 |
| 53 | ГРИН СТРИИТ | 16 | 28 | -42.86 | 27,5 | 3 |
| № | Компания | Кол-во закрытых позиций с компенсацией от 60 до 230 тыс. рублей, шт. |
| 1 | Антал | 1 093 |
| 2 | Профиль | 998 |
| 3 | АНКОР | 897 |
| 4 | Корнерстоун | 854 |
| 5 | Империя кадров | 756 |
| 6 | Априори | 738 |
| 7 | ВИЗАВИ Консалт | 698 |
| 8 | Коннект Персонал | 560 |
| 9 | Персонал Гарант | 523 |
| 10 | Пенни Лейн Персонал | 500 |
| 11 | Виват Персонал | 441 |
| 12 | Агентство Контакт | 441 |
| 13 | Юнити | 431 |
| 14 | Стафлайн | 388 |
| 15 | ТРИЗА EXCLUSIVE | 351 |
| 16 | 3Р Рекрутмент | 341 |
| 17 | ГЕЛИОН ИМИДЖ | 302 |
| 18 | Метрополис | 298 |
| 19 | Эй-Би-Си Консалтинг | 291 |
| 20 | БЛМ-Консорт | 261 |
| 21 | РКА-Консалтинг | 207 |
| 22 | Оптимус Груп | 200 |
| 23 | Европерсонал | 189 |
| 24 | Вектор К | 189 |
| 25 | Альфа Персонал | 182 |
| 26 | Дженералист | 182 |
| 27 | Зебра | 178 |
| 28 | Ситилинк Профешнл Сервисиз | 176 |
| 29 | Выбор | 165 |
| 30 | ХайТек Груп | 156 |
| 31 | Специалист - М | 156 |
| 32 | Техно-Кадры | 145 |
| 33 | Нэкст Топ | 145 |
| 34 | ФКД-консалт | 142 |
| 35 | АПЛ Груп | 129 |
| 36 | 1 Апач | 118 |
| 37 | ЭСТ консалтинг | 112 |
| 38 | Финансовый сектор | 80 |
| 39 | Рекконс | 79 |
| 40 | КПГ Рисорсиз | 58 |
| 41 | Пипл Уорк Рекрутинг | 56 |
| 42 | Эталон | 47 |
| 43 | АВК Групп | 43 |
| 44 | Эс-Ту-Би Персонал | 40 |
| 45 | Триолит | 31 |
| 46 | Фаворит Групп | 24 |
| 47 | Министри | 22 |
| 48 | Метфорт | 16 |
| 49 | Надир | 16 |
| 50 | ЗЕСТ-Персонал | 13 |
| 51 | Ресколд Консалтинг | 6 |
| 52 | А-Класс Рекрутмент | 5 |
| 53 | ГРИН СТРИИТ | 4 |
| Рекрутиновые компании по количеству закрытых позиций с компенсацией от 230 тыс. руб. | ||
| № | Компания | Кол-во закрытых позиций с компенсацией свыше 230 тыс. рублей, шт. |
| 1 | Корнерстоун | 643 |
| 2 | Антал | 514 |
| 3 | Европерсонал | 320 |
| 4 | Агентство Контакт | 282 |
| 5 | Априори | 151 |
| 6 | ВИЗАВИ Консалт | 140 |
| 7 | Эй-Би-Си Консалтинг | 107 |
| 8 | Ситилинк Профешнл Сервисиз | 69 |
| 9 | Юнити | 66 |
| 10 | ЭСТ консалтинг | 65 |
| 11 | АПЛ Груп | 63 |
| 12 | 3Р Рекрутмент | 62 |
| 13 | Виват Персонал | 57 |
| 14 | Альфа Персонал | 53 |
| 15 | Империя кадров | 48 |
| 16 | ТРИЗА EXCLUSIVE | 47 |
| 17 | Пипл Уорк Рекрутинг | 43 |
| 18 | Пенни Лейн Персонал | 42 |
| 19 | РКА-Консалтинг | 42 |
| 20 | БЛМ-Консорт | 41 |
| 21 | АНКОР | 39 |
| 22 | Персонал Гарант | 37 |
| 23 | Оптимус Груп | 37 |
| 24 | ФКД-консалт | 35 |
| 25 | Триолит | 34 |
| 26 | Коннект Персонал | 32 |
| 27 | Стафлайн | 17 |
| 28 | АВК Групп | 16 |
| 29 | Профиль | 15 |
| 30 | Нэкст Топ | 15 |
| 31 | Метрополис | 13 |
| 32 | ГЕЛИОН ИМИДЖ | 12 |
| 33 | Выбор | 12 |
| 34 | Рекконс | 12 |
| 35 | ХайТек Груп | 12 |
| 36 | ГРИН СТРИИТ | 12 |
| 37 | КПГ Рисорсиз | 10 |
| 38 | Вектор К | 9 |
| 39 | Эталон | 8 |
| 40 | Зебра | 4 |
| 41 | Специалист - М | 3 |
| 42 | Эс-Ту-Би Персонал | 3 |
| 43 | Министри | 2 |
| 44 | ЗЕСТ-Персонал | 1 |
| Отрасль | Доля от общего кол-ва закрытых позиций, % | |
| Финансовый сектор | ||
| 1 | Оптимус Груп | 100,0 |
| 2 | Специалист - М | 98,0 |
| 3 | ФКД-консалт | 87,5 |
| 4 | Дженералист | 56,0 |
| 5 | 3Р Рекрутмент | 30,0 |
| 6 | Финансовый сектор | 25,0 |
| 7 | АНКОР | 24,0 |
| 8 | Антал | 23,0 |
| 9 | Юнити | 22,2 |
| 10 | КПГ Рисорсиз | 21,5 |
| 11 | Виват Персонал | 20,0 |
| 12 | Корнерстоун | 20,0 |
| 13 | Пипл Уорк Рекрутинг | 20,0 |
| 14 | Фаворит Групп | 20,0 |
| 15 | ВИЗАВИ Консалт | 19,0 |
| 16 | Надир | 18,0 |
| 17 | ЭСТ консалтинг | 17,0 |
| 18 | АВК Групп | 16,0 |
| 19 | Пенни Лейн Персонал | 16,0 |
| 20 | ТРИЗА EXCLUSIVE | 16,0 |
| 21 | Эй-Би-Си Консалтинг | 16,0 |
| 22 | БЛМ-Консорт | 15,0 |
| 23 | Зебра | 15,0 |
| 24 | Профиль | 14,0 |
| 25 | ГРИН СТРИИТ | 13,0 |
| 26 | 1 Апач | 12,0 |
| 27 | Агентство Контакт | 12,0 |
| 28 | Альфа Персонал | 12,0 |
| 29 | Ситилинк Профешнл Сервисиз | 12,0 |
| 30 | ХайТек Груп | 12,0 |
| 31 | А-Класс Рекрутмент | 11,0 |
| 32 | АПЛ Груп | 10,0 |
| 33 | Европерсонал | 10,0 |
| 34 | Империя кадров | 10,0 |
| 35 | РКА-Консалтинг | 10,0 |
| 36 | Эталон | 10,0 |
| Торговля | ||
| 1 | ГЕЛИОН ИМИДЖ | 62,0 |
| 2 | Фаворит Групп | 50,0 |
| 3 | ТРИЗА EXCLUSIVE | 47,0 |
| 4 | Метфорт | 44,0 |
| 5 | ЗЕСТ-Персонал | 40,0 |
| 6 | Министри | 39,0 |
| 7 | 1 Апач | 33,0 |
| 8 | ГРИН СТРИИТ | 31,0 |
| 9 | Зебра | 30,0 |
| 10 | Рекконс | 30,0 |
| 11 | Персонал Гарант | 28,0 |
| 12 | Надир | 27,0 |
| 13 | АПЛ Груп | 25,0 |
| 14 | Финансовый сектор | 25,0 |
| 15 | Метрополис | 24,0 |
| 16 | Выбор | 23,0 |
| 17 | АНКОР | 22,0 |
| 18 | Профиль | 22,0 |
| 19 | РКА-Консалтинг | 20,0 |
| 20 | Эталон | 20,0 |
| 21 | Юнити | 17,7 |
| 22 | Антал | 17,0 |
| 23 | Априори | 17,0 |
| 24 | Империя кадров | 16,0 |
| 25 | ВИЗАВИ Консалт | 15,0 |
| 26 | Нэкст Топ | 14,0 |
| 27 | Эй-Би-Си Консалтинг | 13,0 |
| 28 | Агентство Контакт | 12,0 |
| 29 | Пенни Лейн Персонал | 11,0 |
| 30 | ХайТек Груп | 11,0 |
| 31 | Эс-Ту-Би Персонал | 11,0 |
| 32 | А-Класс Рекрутмент | 10,0 |
| 33 | БЛМ-Консорт | 10,0 |
| 34 | Техно-Кадры | 10,0 |
| Строительный комплекс | ||
| 1 | Виват Персонал | 75,0 |
| 2 | Вектор К | 51,0 |
| 3 | Выбор | 33,0 |
| 4 | Фаворит Групп | 30,0 |
| 5 | АПЛ Груп | 27,0 |
| 6 | Априори | 26,0 |
| 7 | Европерсонал | 25,0 |
| 8 | Рекконс | 25,0 |
| 9 | Альфа Персонал | 23,0 |
| 10 | Нэкст Топ | 23,0 |
| 11 | Триолит | 23,0 |
| 12 | ЭСТ консалтинг | 22,0 |
| 13 | Надир | 20,0 |
| 14 | Пипл Уорк Рекрутинг | 20,0 |
| 15 | Профиль | 20,0 |
| 16 | Эталон | 20,0 |
| 17 | Метфорт | 18,0 |
| 18 | Юнити | 18,0 |
| 19 | ВИЗАВИ Консалт | 17,0 |
| 20 | Пенни Лейн Персонал | 16,0 |
| 21 | Зебра | 15,0 |
| 22 | Персонал Гарант | 15,0 |
| 23 | Техно-Кадры | 15,0 |
| 24 | ТРИЗА EXCLUSIVE | 15,0 |
| 25 | Агентство Контакт | 14,0 |
| 26 | 1 Апач | 13,0 |
| 27 | Империя кадров | 11,0 |
| 28 | Корнерстоун | 11,0 |
| 29 | Эс-Ту-Би Персонал | 11,0 |
| 30 | АВК Групп | 10,0 |
| 31 | А-Класс Рекрутмент | 10,0 |
| 32 | БЛМ-Консорт | 10,0 |
| 33 | Финансовый сектор | 10,0 |
| Производство потребительских товаров | ||
| 1 | 3Р Рекрутмент | 28,0 |
| 2 | 1 Апач | 26,0 |
| 3 | Триолит | 24,6 |
| 4 | Антал | 24,0 |
| 5 | КПГ Рисорсиз | 22,7 |
| 6 | А-Класс Рекрутмент | 20,0 |
| 7 | Выбор | 20,0 |
| 8 | Пипл Уорк Рекрутинг | 20,0 |
| 9 | Эс-Ту-Би Персонал | 18,0 |
| 10 | Надир | 17,0 |
| 11 | Виват Персонал | 16,0 |
| 12 | Агентство Контакт | 15,0 |
| 13 | Корнерстоун | 15,0 |
| 14 | Персонал Гарант | 15,0 |
| 15 | Техно-Кадры | 15,0 |
| 16 | Эталон | 15,0 |
| 17 | Альфа Персонал | 14,0 |
| 18 | Метфорт | 14,0 |
| 19 | Юнити | 13,6 |
| 20 | ВИЗАВИ Консалт | 13,0 |
| 21 | Зебра | 13,0 |
| 22 | Метрополис | 13,0 |
| 23 | ГРИН СТРИИТ | 12,0 |
| 24 | РКА-Консалтинг | 12,0 |
| 25 | ЭСТ консалтинг | 12,0 |
| 26 | Ситилинк Профешнл Сервисиз | 11,4 |
| 27 | АВК Групп | 11,0 |
| 28 | БЛМ-Консорт | 11,0 |
| 29 | Дженералист | 11,0 |
| 30 | Империя кадров | 11,0 |
| 31 | ТРИЗА EXCLUSIVE | 11,0 |
| 32 | АПЛ Груп | 10,0 |
| 33 | Финансовый сектор | 10,0 |
| Связь, телекоммуникации, высокие технологии | ||
| 1 | Коннект Персонал | 100,0 |
| 2 | ХайТек Груп | 72,0 |
| 3 | 3Р Рекрутмент | 44,0 |
| 4 | ГРИН СТРИИТ | 44,0 |
| 5 | Стафлайн | 31,0 |
| 6 | ЗЕСТ-Персонал | 30,0 |
| 7 | Техно-Кадры | 25,0 |
| 8 | Нэкст Топ | 24,0 |
| 9 | Ситилинк Профешнл Сервисиз | 23,9 |
| 10 | Агентство Контакт | 23,0 |
| 11 | Эй-Би-Си Консалтинг | 22,0 |
| 12 | ВИЗАВИ Консалт | 20,0 |
| 13 | РКА-Консалтинг | 20,0 |
| 14 | Дженералист | 18,0 |
| 15 | Пенни Лейн Персонал | 18,0 |
| 16 | Юнити | 16,5 |
| 17 | Альфа Персонал | 16,0 |
| 18 | Европерсонал | 15,0 |
| 19 | Зебра | 15,0 |
| 20 | Эталон | 15,0 |
| 21 | Профиль | 14,0 |
| 22 | Антал | 12,0 |
| 23 | Империя кадров | 12,0 |
| 24 | Корнерстоун | 12,0 |
| 25 | Министри | 11,0 |
| 26 | Метрополис | 10,0 |
| 27 | Персонал Гарант | 10,0 |
| 28 | Пипл Уорк Рекрутинг | 10,0 |
| 29 | Рекконс | 10,0 |
| Пищевая | ||
| 1 | Рекконс | 25,0 |
| 2 | РКА-Консалтинг | 18,0 |
| 3 | Метрополис | 15,0 |
| 4 | БЛМ-Консорт | 14,0 |
| 5 | АПЛ Груп | 13,0 |
| 6 | Априори | 12,0 |
| 7 | Профиль | 12,0 |
| 8 | А-Класс Рекрутмент | 11,0 |
| 9 | ВИЗАВИ Консалт | 10,0 |
| № | Профессии | Доля от общего кол-ва закрытых позиций, % |
| Продажи и маркетинг | ||
| 1 | ГЕЛИОН ИМИДЖ | 59,00 |
| 2 | Фаворит Групп | 50,00 |
| 3 | Ресколд Консалтинг | 43,00 |
| 4 | ЗЕСТ-Персонал | 40,00 |
| 5 | Стафлайн | 39,00 |
| 6 | РКА-Консалтинг | 32,00 |
| 7 | ХайТек Груп | 32,00 |
| 8 | АНКОР | 30,00 |
| 9 | БЛМ-Консорт | 29,00 |
| 10 | Дженералист | 28,00 |
| 11 | Метрополис | 28,00 |
| 12 | Министри | 28,00 |
| 13 | Триолит | 24,60 |
| 14 | А-Класс Рекрутмент | 23,00 |
| 15 | 1 Апач | 22,00 |
| 16 | Юнити | 21,20 |
| 17 | Надир | 21,00 |
| 18 | Персонал Гарант | 21,00 |
| 19 | АВК Групп | 20,00 |
| 20 | ТРИЗА EXCLUSIVE | 19,00 |
| 21 | КПГ Рисорсиз | 18,20 |
| 22 | Нэкст Топ | 17,00 |
| 23 | Эс-Ту-Би Персонал | 17,00 |
| 24 | АПЛ Груп | 16,00 |
| 25 | Агентство Контакт | 15,00 |
| 26 | Корнерстоун | 15,00 |
| 27 | Техно-Кадры | 15,00 |
| 28 | ЭСТ консалтинг | 15,00 |
| 29 | Империя кадров | 14,00 |
| 30 | Профиль | 14,00 |
| 31 | Антал | 13,00 |
| 32 | ГРИН СТРИИТ | 13,00 |
| 33 | Зебра | 13,00 |
| 34 | Метфорт | 13,00 |
| 35 | Эй-Би-Си Консалтинг | 13,00 |
| 36 | 3Р Рекрутмент | 12,00 |
| 37 | Априори | 12,00 |
| 38 | Выбор | 12,00 |
| 39 | Пенни Лейн Персонал | 11,00 |
| 40 | Специалист - М | 11,00 |
| 41 | Ситилинк Профешнл Сервисиз | 10,20 |
| 42 | Вектор К | 10,00 |
| 43 | ВИЗАВИ Консалт | 10,00 |
| 44 | Европерсонал | 10,00 |
| 45 | Пипл Уорк Рекрутинг | 10,00 |
| 46 | Эталон | 10,00 |
| Финансы и бухгалтерия | ||
| 1 | ФКД-консалт | 85,50 |
| 2 | Финансовый сектор | 65,00 |
| 3 | Фаворит Групп | 25,00 |
| 4 | Триолит | 24,60 |
| 5 | АПЛ Груп | 22,00 |
| 6 | ВИЗАВИ Консалт | 21,00 |
| 7 | ЭСТ консалтинг | 21,00 |
| 8 | КПГ Рисорсиз | 20,50 |
| 9 | Персонал Гарант | 20,00 |
| 10 | Эс-Ту-Би Персонал | 20,00 |
| 11 | ГРИН СТРИИТ | 19,00 |
| 12 | 1 Апач | 18,00 |
| 13 | АВК Групп | 18,00 |
| 14 | АНКОР | 18,00 |
| 15 | Метфорт | 18,00 |
| 16 | Профиль | 18,00 |
| 17 | Юнити | 17,40 |
| 18 | Корнерстоун | 17,00 |
| 19 | Метрополис | 17,00 |
| 20 | Надир | 17,00 |
| 21 | Пенни Лейн Персонал | 17,00 |
| 22 | РКА-Консалтинг | 17,00 |
| 23 | Вектор К | 16,00 |
| 24 | Выбор | 16,00 |
| 25 | Эй-Би-Си Консалтинг | 16,00 |
| 26 | БЛМ-Консорт | 15,00 |
| 27 | Зебра | 15,00 |
| 28 | Пипл Уорк Рекрутинг | 15,00 |
| 29 | Эталон | 15,00 |
| 30 | Альфа Персонал | 14,00 |
| 31 | Нэкст Топ | 14,00 |
| 32 | ТРИЗА EXCLUSIVE | 13,00 |
| 33 | Агентство Контакт | 12,00 |
| 34 | А-Класс Рекрутмент | 12,00 |
| 35 | Империя кадров | 12,00 |
| 36 | 3Р Рекрутмент | 11,00 |
| 37 | Антал | 11,00 |
| 38 | Ситилинк Профешнл Сервисиз | 11,00 |
| 39 | Априори | 10,00 |
| 40 | Дженералист | 10,00 |
| 41 | ЗЕСТ-Персонал | 10,00 |
| 42 | Рекконс | 10,00 |
| Общее руководство | ||
| 1 | Европерсонал | 75,00 |
| 2 | Агентство Контакт | 42,00 |
| 3 | Ситилинк Профешнл Сервисиз | 36,10 |
| 4 | Триолит | 29,20 |
| 5 | ТРИЗА EXCLUSIVE | 27,00 |
| 6 | 1 Апач | 26,00 |
| 7 | Коннект Персонал | 25,00 |
| 8 | Эс-Ту-Би Персонал | 23,00 |
| 9 | Альфа Персонал | 22,00 |
| 10 | Виват Персонал | 22,00 |
| 11 | ГРИН СТРИИТ | 19,00 |
| 12 | Рекконс | 18,00 |
| 13 | РКА-Консалтинг | 15,00 |
| 14 | Корнерстоун | 14,00 |
| 15 | Эй-Би-Си Консалтинг | 13,00 |
| 16 | БЛМ-Консорт | 12,00 |
| 17 | ХайТек Груп | 12,00 |
| 18 | Априори | 11,00 |
| 19 | Стафлайн | 11,00 |
| 20 | 3Р Рекрутмент | 10,00 |
| 21 | АПЛ Груп | 10,00 |
| 22 | ВИЗАВИ Консалт | 10,00 |
| 23 | Империя кадров | 10,00 |
| 24 | Оптимус Груп | 10,00 |
| 25 | Пипл Уорк Рекрутинг | 10,00 |
| 26 | Техно-Кадры | 10,00 |
| 27 | Эталон | 10,00 |
| Управление персоналом и администрация | ||
| 1 | АВК Групп | 34,00 |
| 2 | КПГ Рисорсиз | 30,60 |
| 3 | А-Класс Рекрутмент | 28,00 |
| 4 | Вектор К | 24,00 |
| 5 | АНКОР | 23,00 |
| 6 | Империя кадров | 22,00 |
| 7 | ЗЕСТ-Персонал | 20,00 |
| 8 | Метфорт | 19,00 |
| 9 | Нэкст Топ | 17,00 |
| 10 | АПЛ Груп | 15,00 |
| 11 | Метрополис | 15,00 |
| 12 | Министри | 15,00 |
| 13 | Надир | 15,00 |
| 14 | Пипл Уорк Рекрутинг | 15,00 |
| 15 | 3Р Рекрутмент | 14,00 |
| 16 | Ресколд Консалтинг | 14,00 |
| 17 | Эй-Би-Си Консалтинг | 14,00 |
| 18 | Эс-Ту-Би Персонал | 13,00 |
| 19 | ВИЗАВИ Консалт | 12,00 |
| 20 | ГРИН СТРИИТ | 12,00 |
| 21 | Антал | 10,00 |
| 22 | Зебра | 10,00 |
| 23 | Оптимус Груп | 10,00 |
| 24 | РКА-Консалтинг | 10,00 |
| 25 | ТРИЗА EXCLUSIVE | 10,00 |
| 26 | Эталон | 10,00 |
| Банковское дело и инвестиции | ||
| 1 | Специалист - М | 85,00 |
| 2 | Оптимус Груп | 70,00 |
| 3 | ГРИН СТРИИТ | 31,00 |
| 4 | Финансовый сектор | 30,00 |
| 5 | 3Р Рекрутмент | 18,00 |
| 6 | Корнерстоун | 18,00 |
| 7 | Зебра | 15,00 |
| 8 | Надир | 15,00 |
| 9 | Пипл Уорк Рекрутинг | 15,00 |
| 10 | Дженералист | 14,00 |
| 11 | АВК Групп | 11,00 |
| 12 | Антал | 11,00 |
| 13 | Априори | 11,00 |
| 14 | Пенни Лейн Персонал | 11,00 |
| 15 | Юнити | 10,30 |
| 16 | Ситилинк Профешнл Сервисиз | 10,20 |
| 17 | А-Класс Рекрутмент | 10,00 |
| 18 | ВИЗАВИ Консалт | 10,00 |
| 19 | Империя кадров | 10,00 |
| 20 | Профиль | 10,00 |
| 21 | РКА-Консалтинг | 10,00 |
| 22 | Эталон | 10,00 |
| Информационные технологии | ||
| 1 | Коннект Персонал | 75,00 |
| 2 | Дженералист | 48,00 |
| 3 | ХайТек Груп | 47,00 |
| 4 | 3Р Рекрутмент | 36,00 |
| 5 | Техно-Кадры | 25,00 |
| 6 | Ситилинк Профешнл Сервисиз | 23,90 |
| 7 | ВИЗАВИ Консалт | 22,00 |
| 8 | Эй-Би-Си Консалтинг | 22,00 |
| 9 | Нэкст Топ | 20,00 |
| 10 | Министри | 17,00 |
| 11 | Персонал Гарант | 17,00 |
| 12 | Юнити | 16,80 |
| 13 | Альфа Персонал | 15,00 |
| 14 | Пенни Лейн Персонал | 15,00 |
| 15 | Профиль | 15,00 |
| 16 | Метрополис | 14,00 |
| 17 | Зебра | 12,00 |
| 18 | 1 Апач | 11,00 |
| 19 | Антал | 11,00 |
| 20 | Пипл Уорк Рекрутинг | 10,00 |
| 21 | Эталон | 10,00 |
| Недвижимость | ||
| 1 | Вектор К | 16,00 |
| 2 | Империя кадров | 11,00 |
| 3 | 3Р Рекрутмент | 10,00 |
| 4 | АПЛ Груп | 10,00 |
| 5 | ВИЗАВИ Консалт | 10,00 |
Коровий Вал д.7, стр. 1, подъезд 5, офис №10
Телефон:
+7 (495) 741-05-05 или +7 (495) 927-01-85
Факс:
+7 (495) 650-1438
E-mail: