| Место | Участница | Должность | Компания | Итоговый балл | Место в 2004-м году | Место в 2007-м году |
| 1 | Батурина Елена | Президент | Интеко | 99,13 | 1 | 2 |
| 2 | Молдажанова Гульжан | Генеральный директор | Базовый элемент | 98,85 | 3 | - |
| 3 | Парамонова Татьяна | Представитель президента РФ | Национальный банковский совет | 98,21 | 2 | 4 |
| 4 | Касперская Наталья | Председатель совета директоров «Лаборатории Касперского», генеральный директор InfoWatch | Лаборатория Касперского | 97,63 | 5 | 13 |
| 5 | Боровик-Хильчевская Вероника | Президент | Информационно-издательская группа «Совершенно секретно» | 97,04 | 6 | 1 |
| 6 | Плешакова Ольга | Генеральный директор | Трансаэро | 96,68 | 9 | 32 |
| 7 | Андреева Елена | Президент | Холдинг охранных предприятий «Бастион» | 95,92 | 10 | 6 |
| 8 | Ильяшенко Галина | Генеральный директор | Седьмой Континент | 95,34 | 8 | 29 |
| 9 | Алешкина Алла | Президент, председатель правления | Связьбанк | 94,84 | 7 | 3 |
| 10 | Каук Ирина | Генеральный директор | Муса Моторс | 93,78 | - | - |
| 11 | Титова Елена | Первый заместитель председателя правления | Морган Стэнли Банк | 92,66 | 15 | 28 |
| 12 | Мартьянова Надежда | Генеральный директор | СГ «МАКС» | 92,15 | 13 | - |
| 13 | Плаксина Ольга | Председатель правления | ИФД-КапиталЪ | 91,54 | 17 | - |
| 14 | Рогова Наталья | Президент | Diners Club Russia | 90,59 | 19 | - |
| 15 | Копытина Надежда | Президент | ГК «Ледово» | 89,73 | 18 | - |
| 16 | Шматова Елена | Финансовый директор | ВымпелКом | 89,11 | 23 | - |
| 17 | Миримская Ольга | Председатель совета директоров | Русский продукт | 88,47 | 16 | 28 |
| 18 | Филева Наталья | Первый заместитель генерального директора | Авиакомпания «Сибирь» (торговый знак S7 Airlines) | 88,03 | 33 | - |
| 19 | Спенс Камилла | Вице-президент, руководитель пресс-службы | БИНБАНК | 87,39 | 27 | 18 |
| 20 | Белявцева Ольга | Член совета директоров, совладелец | Лебедянский | 86,99 | 31 | - |
| 21 | Франус Татьяна | Член наблюдательного совета | X5 Retail Group | 85,72 | 43 | - |
| 22 | Цветкова Галина | Председатель наблюдательного совета | Императорский фарфоровый завод | 85,28 | 187 | 34 |
| 23 | Шабалкина Людмила | Главный управляющий директор | ФК «УралСиб» | 84,63 | 55 | - |
| 24 | Фирсова Татьяна | Генеральный директор | PR-агентство «Тайный советник» | 83,48 | 30 | 27 |
| 25 | Соколова Светлана | Генеральный директор | Агентство «Роспечать» | 82,94 | 28 | 33 |
| 26 | Голыгина Юлия | Старший вице-президент | Росбанк | 82,13 | - | - |
| 27 | Бельтюкова Инна | Генеральный директор | Капитал Тур | 81,45 | 95 | - |
| 28 | Турищева Ольга | Директор по развитию венчурного бизнеса | ВымпелКом | 80,55 | 38 | - |
| 29 | Олешек Марина | Старший вице-президент | ВТБ | 80,03 | 36 | - |
| 30 | Самойлова Наталья | Президент | Мастерская эффективного репутационного менеджмента Натальи Самойловой | 79,75 | 40 | 22 |
| 31 | Трубникова Елена | Управляющий партнер | Аудиторско-консалтинговая группа «ФинЭкспертиза» | 79,11 | 52 | 43 |
| 32 | Гофман Ирина | Управляющий партнер по медийным проектам | ЕСН | 78,81 | 49 | - |
| 33 | Зезюлина Александра | Партнер-советник | Тройка Диалог | 78,14 | 34 | - |
| 34 | Соловьева Ирина | Генеральный директор | GIGAFONE | 77,94 | 37 | - |
| 35 | Слуцкер Ольга | Президент | World Class | 77,48 | 14 | 5 |
| 36 | Степашина Тамара | Старший вице-президент | ВТБ | 76,63 | 39 | - |
| 37 | Коликова Ирина | Член совета директоров, финансовый директор | Хоум Кредит энд Финанс Банк | 76,12 | - | - |
| 38 | Русакова Влада | Член правления, начальник департамента стратегического развития | Газпром | 75,07 | 48 | 37 |
| 39 | Подберезская Елена | Генеральный директор | Ренессанс Страхование | 74,59 | 64 | - |
| 40 | Лифар Оксана | Заместитель председателя правления | Росбанк | 74,32 | 77 | - |
| 41 | Айвазова Марина | Заместитель генерального директора | РОСНО | 74,08 | 41 | - |
| 42 | Евтушенкова Татьяна | Член совета директоров (директор, не являющийся | МТС членом исполнительного руководства) | 73,95 | 29 | - |
| 43 | Чупина Юлия | Заместитель президента-председателя правления, член правления | ВТБ | 73,33 | 44 | - |
| 44 | Горохова Екатерина | Генеральный директор | Kelly Services CIS | 73,23 | 59 | - |
| 45 | Слащева Юлиана | Президент | Группа «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями» | 72,85 | 25 | - |
| 46 | Карпель Елена | Член совета директоров, начальник департамента экономической экспертизы и ценообразования | Газпром | 72,62 | 42 | - |
| 47 | Дергунова Ольга | Член правления | ВТБ | 72,29 | 20 | 7 |
| 48 | Зиновьева Ольга | Руководитель сектора финансовых услуг компании «Базовый элемент», заместитель председателя совета директоров ОСАО «Ингосстрах» | Базовый элемент | 72,16 | 50 | - |
| 49 | Кочетова Инна | Вице-президент по маркетингу | МПБК «Очаково» | 71,92 | 46 | - |
| 50 | Разумова Ирина | Президент | Планета Фитнес | 71,48 | 24 | 11 |
| 51 | Златкис Белла | Заместитель председателя правления | Сбербанк | 70,81 | 4 | - |
| 52 | Метленко Нина | Вице-президент по экономике | МПБК «Очаково» | 70,30 | 51 | - |
| 53 | Водовозова Александра | Руководитель департамента коллективных инвестиций | Банк «Уралсиб» | 70,05 | 89 | - |
| 54 | Курачева Наталья | Исполнительный директор | КИТ Финанс | 69,85 | 63 | - |
| 55 | Кибина Ирина | Вице-президент | Евраз холдинг | 69,50 | 47 | 34 |
| 56 | Артамонова Анна | Директор по маркетингу и PR | Холдинг Mail.ru | 69,43 | 45 | - |
| 57 | Шапрова Наталья | Главный исполнительный директор | СГ «Уралсиб» | 68,84 | 66 | - |
| 58 | Ускова Ольга | Президент | ГК Cognitive Technologies | 68,53 | 56 | 36 |
| 59 | Базлова Любовь | Финансовый директор | Кондитерское объединение «Россия» | 68,40 | 81 | - |
| 60 | Баева Юлия | Вице-президент по финансам | Группа Медиа Артс | 68,33 | - | - |
| 61 | Сорокина Елена | Член совета директоров, акционер | Группа предприятий «ОСТ» | 68,14 | 57 | - |
| 62 | Вдовиченко Ольга | Генеральный директор | Машиноимпорт | 67,88 | 61 | 9 |
| 63 | Ларькина Зоя | Генеральный директор | Агентство АК&М | 67,70 | 62 | - |
| 64 | Гудкова Милада | Генеральный директор | Балтимор-холдинг | 67,52 | 78 | - |
| 65 | Эльдарханова Ирина | Председатель совета директоров | Кондитерская фабрика «Конфаэль» | 67,29 | 53 | 15 |
| 66 | Летунова Татьяна | Главный исполнительный директор | Банк «Уралсиб» | 67,04 | 92 | - |
| 67 | Конева Елена | Генеральный директор | COMCON | 66,91 | 131 | 25 |
| 68 | Воробьева Наталия | Генеральный директор | Natalie Tours | 66,89 | 60 | - |
| 69 | Еремеева Ольга | Генеральный директор | Торговая Сеть «Вещь!» | 66,79 | 67 | 34 |
| 70 | Таланова Галина | Заместитель генерального директора, член правления | РОСНО | 66,36 | - | - |
| 71 | Кузнецова Татьяна | Директор юридического департамента, член правления | НОВАТЭК | 66,26 | 79 | - |
| 72 | Барщевская Наталья | Партнер | Барщевский и партнеры | 65,89 | 70 | - |
| 73 | Правкина Ирина | Заместитель генерального директора | РОСНО | 65,64 | 123 | - |
| 74 | Долотова Лариса | Заместитель председателя правления | Росбанк | 65,51 | 139 | - |
| 75 | Иванова Светлана | Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию | Energy Consulting | 65,26 | - | - |
| 76 | Аглямова Галина | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | Новолипецкий металлургический комбинат | 65,09 | 72 | - |
| 77 | Пучкова Людмила | Президент | Ланта-тур вояж | 64,93 | 75 | 36 |
| 78 | Козырева Александра | Президент | АКБ “Тверьуниверсалбанк” | 64,74 | - | - |
| 79 | Тихонычева Эльмира | Первый заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческой деятельности | Эркафарм (сеть аптек «Доктор Столетов») | 64,28 | 85 | 32 |
| 80 | Селиванова-Шофф Ольга | Управляющий директор | Morgan Hunt | 64,11 | 74 | - |
| 81 | Зудилина Юлия | Вице-президент | Промсвязькапитал | 63,80 | - | - |
| 82 | Дашевская Ольга | Управляющий партнер | Агентство бизнес-коммуникаций PR Inc/DDB | 63,78 | 76 | 21 |
| 83 | Комарова Ирина | Вице-президент, директор департамента международного бизнеса и финансовых институтов | БИНБАНК | 63,41 | 121 | - |
| 84 | Биткова Ирина | Председатель совета директоров | Северо-Западная лесопромышленная компания | 63,31 | 73 | - |
| 85 | Лазарева Наталья | Старший вице-президент | БИНБАНК | 62,66 | 138 | - |
| 86 | Ерофеева Юлия | Вице-президент | Первый национальный пенсионный фонд | 62,41 | - | - |
| 87 | Кузьмичева Наталия | Председатель правления, член совета директоров | Банк «СОДРУЖЕСТВО» | 62,35 | - | - |
| 88 | Матвеева Ирина | Вице-президент по экономике и финансам | Комстар | 62,01 | - | - |
| 89 | Касьянова Елена | Генеральный директор | УК Банка Москвы | 61,83 | 93 | - |
| 90 | Лебедева Людмила | Управляющий директор | Москоммерцбанк | 61,28 | 97 | - |
| 91 | Крайнова Надежда | Вице-президент | Росгосстрах | 60,61 | 84 | 32 |
| 92 | Крымова Ольга | Заместитель генерального директора, финансовый директор | РОСНО | 60,12 | - | - |
| 93 | Хоба Любовь | Член правления, главный бухгалтер | Лукойл | 59,71 | 32 | - |
| 94 | Яковлева Наталья | Партнер | PricewaterhouseCoopers | 59,58 | - | - |
| 95 | Егорова Екатерина | Президент | ЦПК “НИККОЛО М” | 59,24 | 86 | 20 |
| 96 | Романова Светлана | Генеральный директор, партнер | «Пачоли. Аудиторская компания» | 59,08 | - | - |
| 97 | Азимина Екатерина | Вице-президент по финансам и экономике | Пивоваренная компания «Балтика» | 58,97 | - | - |
| 98 | Чуйко Елена | Заместитель генерального директора | Агентство «Роспечать» | 58,83 | - | - |
| 99 | Смирнова Инесса | Генеральный директор | Завод «Демидовский» | 58,26 | 87 | - |
| 100 | Толстая Наталья | Генеральный директор, партнер | Амплуа-Брокер | 58,10 | 99 | - |
| 101 | Погромова Тамара | Генеральный директор | ЦУМ | 57,82 | - | - |
| 102 | Столыпина Екатерина | Коммерческий директор | X5 Retail Group | 57,60 | 118 | - |
| 103 | Стюарт Элла | Председатель совета директоров, главный управляющий директор | Рекламное агентство BBDO | 57,45 | 127 | 14 |
| 104 | Петрова Виктория | Директор по персоналу | РУСАЛ | 57,18 | 125 | - |
| 105 | Докучаева Елена | Генеральный директор | Коллекторское агентство «Секвойя» | 56,89 | 117 | - |
| 106 | Ананьева Татьяна | Исполнительный директор | Кондитерская фабрика «Ударница» | 56,65 | 105 | - |
| 107 | Малыхина Марина | Первый заместитель генерального директора по корпоративному управлению | Energy Consulting | 56,52 | 107 | - |
| 108 | Веденеева Татьяна | Исполнительный директор | TREST “B” S.A. | 56,34 | 104 | - |
| 109 | Сальникова Екатерина | Член совета директоров | ГМК «Норильский никель» | 56,13 | - | - |
| 110 | Лебедева Светлана | Вице-президент | Банк «Глобэкс» | 55,89 | - | - |
| 111 | Горшкова Елена | Исполнительный директор | Пенсионный фонд «Райфайзен Капитал» | 55,49 | 130 | - |
| 112 | Проскурня Елена | Первый вице-президент, управляющий партнер | ФБК | 55,11 | 100 | - |
| 113 | Вышлова Анна | Управляющий директор по операционной деятельности | «Ренессанс Капитал» | 54,83 | 106 | - |
| 114 | Сафонова Мария | Генеральный директор | Объединенная промышленная корпорация | 54,59 | - | - |
| 115 | Коротаева Марина | Генеральный директор | Ювелирный дом «Петр Привалов» | 54,34 | 172 | 33 |
| 116 | Наумова Ольга | Генеральный директор | Северсталь-Метиз | 54,13 | 103 | 41 |
| 117 | Голодец Ольга | Заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике | ГМК «Норильский Никель» | 53,72 | 135 | - |
| 118 | Казакова Виктория | Генеральный директор, президент | СГ «Спасские ворота - М» | 53,55 | 120 | 40 |
| 119 | Клопотовская Марина | Генеральный директор | Гориславцев и Ко | 53,32 | 108 | - |
| 120 | Голубева Юлия | Генеральный директор | Love радио | 52,89 | 110 | 30 |
| 121 | Садковская Татьяна | Заместитель генерального директора, директор дирекции ДМС | СК «МАКС» | 52,29 | - | - |
| 122 | Ткачук Лариса | Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам | Мегафон | 51,94 | 146 | - |
| 123 | Белова Анна | Директор по стратегии и корпоративному развитию компания» («СУЭК») | «Сибирская угольная энергетическая | 51,57 | 111 | - |
| 124 | Кондрашова Долорес | Президент | Велла-Долорес | 51,20 | 112 | 24 |
| 125 | Иванова Светлана | Cтарший партнер | KPG Training Center | 51,13 | 114 | - |
| 126 | Трощий Юлия | Генеральный директор | Arthur Hunt | 50,72 | 113 | - |
| 127 | Табакова Ирина | Финансовый директор | Hewlett Packard | 50,36 | - | - |
| 128 | Полевиченко Валентина | Генеральный директор | Концерн «Единство» | 49,95 | - | 36 |
| 129 | Лысикова Валентина | Генеральный директор | КГ Insiders | 49,27 | 115 | - |
| 130 | Казанская Ольга | Первый вице-президент | Газпромбанк | 49,15 | 119 | - |
| 131 | Барановская Алла | Вице-президент по экономической политике | НГК «Славнефть» | 48,81 | 116 | - |
| 132 | Архипова Галина | Вице-президент, директор бизнес-центра «Проспект Мира, 74» | Банк «Глобэкс» | 48,60 | - | - |
| 133 | Киперварг Галина | Заместитель генерального директора | R-Style Softlab | 48,33 | 122 | - |
| 134 | Маркус Лариса | Президент | Внешпромбанк | 48,20 | - | - |
| 135 | Сердюченко Ирина | Финансовый директор | Концерн «Единство» | 48,05 | - | - |
| 136 | Исса Ольга | Вице-президент | ПиоГлобал Эссет Менеджмент | 47,95 | 137 | - |
| 137 | Кузьмич Татьяна | Председатель правления | Металлинвестбанк | 47,83 | - | - |
| 138 | Козеева Александра | Вице-президент по финансам и экономике | Корпорация «Энергия» им. С.П. Королева | 47,60 | 136 | - |
| 139 | Филиппова Надежда | Старший вице-президент, начальник управления персонала и корпоративного развития | ВТБ24 | 47,43 | - | - |
| 140 | Свиблова Ольга | Директор | Московский Дом фотографии | 47,28 | - | - |
| 141 | Пескова Эллада | Генеральный директор | VKO Group | 46,92 | 132 | - |
| 142 | Масюк Ирина | Вице-президент | Металлинвестбанк | 46,87 | - | 42 |
| 143 | Островская Марина | Вице-президент по продажам и доставке продукции | Пепсико Холдингс | 46,57 | 140 | - |
| 144 | Лоссь Елена | Председатель совета директоров | Группа «РСМ Топ-аудит» | 46,47 | 133 | 43 |
| 145 | Соловьева Надежда | Председатель правления | SAV Entertainment | 46,26 | 159 | - |
| 146 | Румянцева Ольга | Директор департамента продаж и обслуживания клиентов | Ростелеком | 45,90 | 156 | - |
| 147 | Лазукова Ирина | Директор по коммуникациям | The Boston Consulting Group | 45,72 | 158 | - |
| 148 | Морозова Галина | Президент | НПФ Сберегательного банка | 45,46 | 162 | - |
| 149 | Чахоткина Татьяна | Главный исполнительный директор | Рекламное агентство BBDO | 45,12 | - | - |
| 150 | Чигарина Клавдия | Генеральный директор | Косметическое объединение «Свобода» | 44,93 | 145 | 30 |
| 151 | Верясова Надежда | Член правления, вице-президент по финансам | Росгосстрах | 44,43 | 143 | - |
| 152 | Мелия Марина | Генеральный директор | Консультационная компания «ММ-Класс» | 44,35 | 144 | - |
| 153 | Непомнящих Евгения | Председатель правления | Сургутнефтегазбанк | 44,07 | - | - |
| 154 | Лиходкина Светлана | Генеральный директор | УК Финам Менеджмент | 43,87 | 180 | - |
| 155 | Богатова Евгения | Генеральный директор | Русское золото | 43,69 | 148 | - |
| 156 | Смирнова Жанна | Вице-президент | ММВБ | 43,58 | 153 | - |
| 157 | Скрынник Елена | Генеральный директор | Росагролизинг | 43,16 | 173 | 41 |
| 158 | Ларина Лариса | Вице-президент, директор департамента международного бизнеса и финансовых институтов | Экспобанк | 43,01 | 149 | - |
| 159 | Мандрова Наталия | Президент | Центр коммуникативных технологий PRопаганда | 42,93 | 157 | - |
| 160 | Бурова Анна | Заместитель генерального директора, директор по маркетингу | ЭКОПСИ Консалтинг | 42,68 | 164 | - |
| 161 | Агибалова Нина | Заместитель генерального директора, управляющий партнер отделения Agibalova & Partners | Метрополис | 42,44 | 150 | - |
| 162 | Моисеева Вероника | Президент | Imageland PR | 42,39 | 154 | 23 |
| 163 | Данилина Лолита | Председатель наблюдательного совета | Трехгорная мануфактура | 41,92 | 163 | 37 |
| 164 | Федяева Татьяна | Председатель совета директоров | Московский нефтехимический банк | 41,61 | - | - |
| 165 | Букалова Марина | Генеральный директор | Авиакомпания KrasAir | 41,59 | 194 | - |
| 166 | Башкирова Елена | Генеральный директор | Башкирова и партнеры | 41,37 | 165 | - |
| 167 | Швачка Татьяна | Председатель правления, член совета директоров | Русич Центр Банк | 40,82 | - | - |
| 168 | Алексеева Ирина | Генеральный директор | Тверская швейная фабрика | 40,75 | - | - |
| 169 | Калинина Надежда | Генеральный директор | Красная Заря | 40,68 | 167 | - |
| 170 | Иванова Настасья | Генеральный директор | Национальная дистрибьюторская компания | 40,55 | 166 | 42 |
| 171 | Пенькова Марина | Генеральный директор | Верофарм | 40,24 | 169 | - |
| 172 | Семенова Виктория | Президент | Белая Дача. Цветы | 40,08 | 168 | 31 |
| 173 | Михайлова Эльмира | Генеральный директор | BrandStorm Strategic Marketing | 39,71 | 176 | - |
| 174 | Лобанова Инна | Генеральный директор | Табачная фабрика «ЯВА» | 39,50 | 171 | - |
| 175 | Прохорова Татьяна | Советник президента | Эквант | 39,22 | 170 | 43 |
| 176 | Морина Оксана | Генеральный директор | Bails Recruitment | 39,16 | 186 | - |
| 177 | Суспицына Анна | Управляющий директор | РА «Родная речь» | 38,74 | - | - |
| 178 | Лихова Ирина | Директор по управлению персоналом | МегаФон | 38,40 | - | - |
| 179 | Сахарова Юлия | Генеральный директор | Империя кадров | 38,27 | 178 | - |
| 180 | Малюсева Светлана | Заместитель председателя правления | Газпромбанк | 37,93 | - | - |
| 181 | Дворцевая Валерия | Генеральный директор | ВИЗАВИ Консалт | 37,66 | 181 | - |
| 182 | Зелькова Лариса | Директор департамента по связям с общественностью | ХК «Интеррос» | 37,52 | 69 | 16 |
| 183 | Кривошеева Ирина | Исполнительный директор | УК «Альфа-Капитал» | 37,39 | 94 | - |
| 184 | Тутон Катерина | Директор по внешним связям | ДжиИ Мани Банк | 37,14 | - | - |
| 185 | Зотова Татьяна | Директор по маркетингу | Терминал | 36,84 | - | - |
| 186 | Бычкова Ирина | Заместитель генерального директора | Экспо-парк | 36,53 | 189 | 40 |
| 187 | Колосова Светлана | Президент | PR-агентство «Старая площадь» | 36,26 | 96 | 22 |
| 188 | Маляровская Надежда | Глава компании | Soho Realty | 36,05 | 195 | - |
| 189 | Витковская Антонина | Генеральный директор | Фабрика «Новая Заря» | 35,89 | 192 | - |
| 190 | Тараба Вероника | Заместитель генерального директора | Крок инкорпорейтед | 35,61 | 193 | - |
| 191 | Хачхарджи Марина | Генеральный директор | PR-агентство «Креатив-Студия «Прессто» | 35,28 | 200 | - |
| 192 | Вавилова Анастасия | Председатель совета директоров | Бакалея.ru | 34,90 | - | 12 |
| 193 | Степанюк Наталья | Генеральный директор | IQ Marketing | 34,82 | 199 | - |
| 194 | Костюкова Светлана | Вице-президент, руководитель подразделения по работе с клиентами | Голден Телеком | 34,73 | - | - |
| 195 | Кузнецова Нина | Генеральный директор | МИАН - агентство недвижимости | 34,41 | 88 | - |
| 196 | Путилина Елена | Региональный вице-президент по России и СНГ | Tupperware | 34,08 | - | |
| 197 | Юдкис Ольга | Начальник отдела рекламы и PR | Bosco di Ciliegi | 33,59 | 190 | - |
| 198 | Пилюс Елена | Вице-президент, руководитель проектов | Альфа-Банк | 33,37 | - | - |
| 199 | Синдеева Наталья | Коммерческий директор | Радиостанция «Серебряный дождь» | 32,87 | - | - |
| 200 | Николаева Наталья | Вице-президент | Ситибанк | 32,35 | - | - |
Коровий Вал д.7, стр. 1, подъезд 5, офис №10
Телефон:
+7 (495) 741-05-05 или +7 (495) 927-01-85
Факс:
+7 (495) 650-1438
E-mail: