Итоги VI исследования рынка рекрутмента. Журнал "Управление персоналом".
Опубликовано:
13.04.07
Источник: Журнал "Управление персоналом", № 7/2007
| N | Название кадрового агентства | Количество респондентов | Количество закрытых вакансий за 2006г. | Профессионализм (по 10 бальной шкале) | Качество персонала (по 10 бальной шкале) |
| 1 | 3R | 7 | 112 | 9,00 | 8,75 |
| 2 | А-Класс Рекрутмент | 29 | 329 | 8,22 | 7,89 |
| 3 | Avenir | 15 | 73 | 8,51 | 8,41 |
| 4 | Агентство Контакт | 14 | 39 | 7,69 | 7,72 |
| 5 | Агентство Русский Персонал | 8 | 30 | 7,83 | 8,27 |
| 6 | Альфа Персонал | 7 | 22 | 7,86 | 7,77 |
| 7 | Анкор | 158 | 1173 | 8,14 | 8,23 |
| 8 | Antal International | 19 | 56 | 7,63 | 7,75 |
| 9 | Best Consult | 7 | 40 | 8,08 | 8,04 |
| 10 | Бизнес-Карьера | 6 | 13 | 8,62 | 8,00 |
| 11 | БЛМ-Консорт | 45 | 361 | 8,28 | 8,48 |
| 12 | Bordin&Partners | 5 | 24 | 7,83 | 7,33 |
| 13 | Ventra Employment | 12 | 69 | 8,02 | 8,55 |
| 14 | Визави Консалт | 25 | 113 | 8,24 | 7,88 |
| 15 | Виктори | 5 | 6 | 6,50 | 6,50 |
| 16 | Ward Howell International | 6 | 18 | 8,44 | 8,28 |
| 17 | Выбор | 25 | 83 | 8,04 | 7,59 |
| 18 | Дженерис | 6 | 14 | 8,50 | 8,50 |
| 19 | D&P Consulting | 6 | 22 | 6,50 | 6,68 |
| 20 | EMG Professionals | 12 | 107 | 7,87 | 8,22 |
| 21 | Зебра | 9 | 40 | 9,23 | 8,88 |
| 22 | Империя Кадров | 13 | 45 | 7,07 | 7,11 |
| 23 | Kelly Services | 77 | 383 | 7,22 | 7,24 |
| 24 | Комус-Персонал | 7 | 31 | 9,42 | 9,29 |
| 25 | Коннект Персонал | 9 | 22 | 8,91 | 8,82 |
| 26 | Coleman Services | 21 | 173 | 8,50 | 8,39 |
| 27 | Cornestone | 26 | 121 | 8,15 | 8,31 |
| 28 | KPG Resourses | 20 | 59 | 8,58 | 8,32 |
| 29 | Лоенгрин | 6 | 10 | 7,50 | 7,50 |
| 30 | Manpower | 24 | 118 | 6,83 | 7,48 |
| 31 | Метрополис | 23 | 106 | 9,39 | 9,30 |
| 32 | Министри | 11 | 55 | 9,05 | 8,55 |
| 33 | Nexttop | 6 | 50 | 9,39 | 9,27 |
| 34 | Norman DL Consulting | 5 | 44 | 7,91 | 9,27 |
| 35 | Persona GTD | 5 | 20 | 8,00 | 8,00 |
| 36 | Персонал Гарант | 5 | 28 | 7,11 | 7,93 |
| 37 | Персонал-Комплект | 8 | 34 | 7,38 | 7,29 |
| 38 | Профи-Консалтинг | 9 | 28 | 9,36 | 9,18 |
| 39 | Персонал Он-Лайн | 13 | 36 | 8,79 | 8,57 |
| 40 | PB Group | 7 | 30 | 7,40 | 8,00 |
| 41 | Профиль | 6 | 14 | 6,71 | 6,64 |
| 42 | The Russian Connection | 10 | 27 | 7,00 | 7,19 |
| 43 | Рекконс | 12 | 29 | 8,03 | 8,14 |
| 44 | РККА | 9 | 27 | 7,96 | 8,19 |
| 45 | S2B Personnel | 20 | 70 | 7,79 | 7,91 |
| 46 | Специалист М | 8 | 89 | 8,91 | 9,03 |
| 47 | Staffwell | 15 | 50 | 7,38 | 7,48 |
| 48 | Staffline | 10 | 46 | 9,15 | 9,09 |
| 49 | Триолит | 5 | 23 | 9,91 | 9,85 |
| 50 | Фаворит | 14 | 32 | 8,42 | 8,36 |
| 51 | Flex | 14 | 58 | 8,69 | 8,74 |
| 52 | Human Capital | 16 | 78 | 8,38 | 8,45 |
| 53 | Экспресс-Персонал | 6 | 54 | 8,09 | 6,83 |
| 54 | Юнити Кадровый центр | 46 | 181 | 7,80 | 7,90 |



